HanCinema news & updates by E-mail
$US5 off with this code S5KVLND9 expires December 31, 2009
$US5 off with this code BYFLWERSV1M expires December 13, 2009
Today's birthdays
2009/11/07
Upcoming DVDs and Blu-rays • More
Just out on DVD and Blu-ray • More
Collectible DVD Boxsets
Korean-English Dictionnary

























![]() A Brand New Life (여행자 - 2009) As : Jin-hee's father (진희 아빠)
| ![]() Closer to Heaven (내 사랑 내 곁에 - 2009) As : Kim Jong-do (김종도) - Cameo
| ![]() Haeundae (해운대 - 2009) As : Choi Man-sik (최만식)
| ![]() Public Enemy Returns (강철중: 공공의 적 1-1 - 2008) As : Kang Cheol-joong, violent crime incorrigible detective (강력반 꼴통형사, 강철중)
|
![]() Venus and Mars (싸움 - 2007) As : Kim Sang-min (김상민)
| ![]() Voice of Murderer (그놈 목소리 - 2006) | ![]() Cruel Winter Blues (열혈남아 - 2006) | ![]() Lost in Love (사랑을 놓치다 - 2006) |
![]() Public Enemy 2 (공공의 적 2 - 2004) | ![]() Rikidozan (역도산 - 2004) | ![]() Silmido (실미도 - 2003) | ![]() Jail Breakers - No. 815 (광복절 특사 - 2002) |
![]() Oasis (오아시스 - 2002) | ![]() Public Enemy (공공의 적 - 2002) | ![]() I Wish I Had a Wife (나도 아내가 있었으면 좋겠다 - 2000) | ![]() Peppermint Candy (박하사탕 - 1999) |
![]() Rainbow Trout (송어 - 1999) | ![]() Phantom the Submarine (유령 - 1999) |
![]() VIP Premiere | ![]() Trailer | ![]() Even if I'm Born Again MV Kim Myeong-min and Ha Ji-won | ![]() VIP Premiere |
![]() Kim Myeong-min's Interview | ![]() Making Of Supporting Actors | ![]() Closer to Heaven Sung by Kim Myeong-min | ![]() Ha Ji-won's Character |
By Kim Tong-hyung
Staff Reporter Their children will be so impossibly cute we might puke. According to their representatives, actor Jang Dong-gun, voted the most beautiful male celebrity in a KBS television survey earlier this year, has been dating starlet Ko So-young for the past two years and marriage is a possibility. The couple, however, dismissed the rumors that their wedding has been set for December. Jang and Ko met while the 1998 melodrama, "Love Wind, Love Song" and became friends, according to Jang's management agency, and have been a couple since 2007. The country has seen its share of celebrity couples in recent years, with movie stars Seol Kyeong-gu and Song Yoon-ah tying the knot in May, and actress Choi Ji-woo, who may have a larger following in Japan than her home country, surprising her fans by announcing her relationship with Lee Jin-wook, a lesser-known television actor. Actor Hyeon Bin has been dating Song Hye-ko, his co-star on the 2008 television s...| More | |||||||||||||||||
46th Annual Daejong Film Awards Nominees
- Best Movie: "Take Off", "Mother - 2009", "The Divine Weapon", "Sky and Sea", "Haeundae" - Best Director : Kim Yong-hwa ("Take Off"), Yoon Je-kyoon ("Haeundae"), Jeon Yoon-soo ("Portrait of a Beauty"), Jeong Gi-hoon ("Ae-ja"), Bong Joon-ho ("Mother - 2009") - Best Actor : Kim Myeong-min ("Closer to Heaven"), Kim Yoon-seok (Running Turtle), Seol Kyeong-gu ("Haeundae"), Jeong Jae-yeong ("The Divine Weapon"), Ha Jeong-woo ("Take Off") - Best Actress : Kim Min-seon ("Portrait of a Beauty"), Kim Hye-ja ("Mother - 2009"), Soo-ae ("Sunny"), Jang Nara ("Sky and Sea"), Choi Kang-hee ("Ae-ja") - Best Supporting Actor : Kim In-kwon ("Haeundae"), Jin Goo ("Mother - 2009"), Jeong Kyeong-ho ("Sunny"), Jang Geun-seok ("The Case of Itaewon Homicide"), Kim Nam-gil ("Modern Boy") - Best Supporting Actress : Kim Bo-yeon ("Living Death"), Kim Hae-sook ("Thirst"), Kim Yeong-ae ("Ae-ja"), Choo Ja-hyeon ("Portrait of a Beauty"), Nam Neung-mi ("Clos...| More | |||||||||||||||||
One of Asia's largest film events… the Pusan International Film Festival kicked off at the Suyoungman Yacht Marina in Korea's southeastern port city of Busan on Thursday.
With more than a hundred star-studded celebrities and filmmakers in attendance… the night was filled with glitz and glam, excited fans, fireworks and all that is great about the entertainment industry. [Interview : Huh Nam-sik, Mayor of Busan] "This year we will be featuring a record number of films making it the biggest of its kind. It is thanks to all of your love and support that PIFF has become Asia's biggest film event". The 14th PIFF officially lifted its curtains with the screening of a Korean comedy called "Good Morning President"… which starred top Korean actor Jang Dong-gun… and marked the Hallyu star's comeback to the big screen after four years. But what's special about this year's event is that… it will feature a record 355 movies from 70 countries with 144 films to be premiered during the nine-da...| More | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
By Han Sang-heeStaff Reporter More than 10 million viewers have now watched the big-budget disaster film "Haeundae" since its release on July 22, becoming the fifth South Korean movie to reach the milestone. Featuring a tsunami that hits the nation's largest port city, Busan, the movie drew 220,000 and 200,000 viewers over the weekend, respectively, according to film distributor CJ Entertainment. By reaching the landmark, the film joined the so-called "10 million club" which includes the other hit motion pictures "The Host" (2006), "The King and The Clown" (2005), "TaeGukGi: Brotherhood of War" (2004) and "Silmido" (2003). Thanks to its catchy storyline and effective CG techniques, the film has garnered fans that range from teens to middle-aged people, which has increased ticket sales. Movie experts are considering the jump in viewers as a green light for further investment in local films, as the success of "Haeundae" came during a difficult time for local cinema. Accor...| More | |||||||||||||||||
By Chung Ah-youngStaff Reporter Local summer blockbuster "Haeundae", directed by Yoon Je-kyoon, has been seen by 7 million viewers in 18 days since its premiere July 22. The film is expected to break the 10-million-viewer mark soon with its present pace. Currently, only four domestic movies ― "Silmido" (2003), "TaeGukGi: The Brotherhood of War" (2004), "The King and the Clown" (2005) and "The Host" (2006) ― have drawn more than 10 million viewers. "Haeundae" attracted 180,000 viewers on opening day and reached 1 million viewers July 25, four days after its release. The film has continued to draw an average 300,000 viewers a day during the weekdays and 500,000 viewers a day on the weekends. If the film reaches the 10-million-viewer mark, it will be the fifth film to do so, three years after "The Host", the last film to do so. The movie's popularity is attributed to the wide range of audience members it appeals to, from teens to the middle-aged, due to its co...| More | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
To participate to HanCinema, you must sign up or log in. Sign up, Why ?
| Fan club Add to my stars |
Quick message | |||||||||||||||||||||
|
To participate to HanCinema, you must sign up or log in. Sign up, Why ?
| Old message board |