The number one movie this week is "Arrow, The Ultimate Weapon" (최종병기 활 (活))
Early Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2011.08.26 - 2011.08.28 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Arrow, The Ultimate Weapon" (최종병기 활 (活)) | 2011/08/10 | 706,657 | 4,392,413 |
2 | "Rise of the Planet of the Apes " | 495,153 | 1,787,984 | |
3 | "Blind" (블라인드) | 2011/08/10 | 257,752 | 1,863,506 |
4 | "Leafie, A Hen Into The Wild" (마당을 나온 암탉) | 2011/07/27 | 137,657 | 1,923,926 |
5 | "The Smurfs " | 111,292 | 951,654 | |
6 | "Three Idiots" | 47,187 | 217,621 | |
7 | "Don't Be Afraid of the Dark" | 39,268 | 51,937 | |
8 | "Quick" (퀵) | 2011/07/20 | 34,061 | 3,105,015 |
9 | "The Hangover Part II" | 29,665 | 37,175 | |
10 | "Children who Chase Lost Voices from Deep Below" (星を追う子ども) | 28,639 | 36,055 | |
Korean movies only | ||||
"Seotaiji Moai: The Film" (서태지 모아이 : 더 필름) | 3,748 | 3,748 | ||
"Pained" (통증) | 2011/09/08 | 2,342 | 2,808 | |
"Sector 7" | 1,372 | 2,237,797 | ||
"Sunny - 2010" (써니) | 2011/05/04 | 745 | 7,364,596 |
You're reading the news with potential spoilers, make them spoiler free, dismiss
Updated cast for the upcoming Korean drama "Glory Jane"
2011/08/28 (Source)
Updated cast for the upcoming Korean drama "Glory Jane",...More
Korean drama starting today 2011/08/28 in Korea
2011/08/28 (Source)
Korean drama starting today 2011/08/28 in Korea "Drama Special - Our Happy Youth",...More
[HanCinema's Film Review] "The Apprehenders"
2011/08/27
Lim Chan-ik's 2011 film "The Apprehenders" plays with regionalism within the Seoul Metropolitan Po,...More
Subscribe to HanCinema Pure to remove ads from the website (not for episode and movie videos) for US$0.99 monthly or US$7.99 yearly (you can cancel anytime).
The first step is to be a member, please click here : Sign up, then a subscribe button will show up.
HanCinema's Official Facebook group will keep you updated on the latest in Korean movies and dramas!
Today's birthdays
2019/12/08