Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2015.06.26 ~ 2015.06.28

The number one movie this week is "Northern Limit Line" (N.L.L. - 연평해전)

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2015.06.26 - 2015.06.28 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Northern Limit Line" (N.L.L. - 연평해전) 2015/06/24 1 105 435 1 438 350
2 "Jurassic World"   641 595 4 446 220
3 "The Classified File" (극비수사) 2015/06/18 505 925 2 191 712
4 "Minority Opinion" (소수의견) 2015/06/25 139 223 215 476
5 "Ted 2"   71 496 89 968
6 "Intimate Enemies" (나의 절친 악당들 ) 2015/06/25 66 102 96 765
7 "The Jungle Bunch 2: The Great Treasure Quest"   26 373 27 941
8 "Demonic"   21 031 28 459
9 "The Silenced" (경성학교: 사라진 소녀들) 2015/06/18 19 724 344 926
10 "Midnight Diner"   18 890 83 494
Korean movies only  
  "A Midsummer's Fantasia" (한여름의 판타지아) 2015/06/11 2 944 20 297
  "The Shameless" (무뢰한) 2015/05/27 897 413 211
  "Polaroid" (폴라로이드) 2015/07/16 555 1 495
  "Makgeolli Girls" (막걸스) 2015/05/21 158 2 358
  "The Attorney" (변호인) 2013/12/19 156 11 374 861
  "Ban Geum-ryun" (반금련, 1981) - Re-release
  151 415
  "Made In China" (메이드 인 차이나) 2015/06/25 112 274
  "The Piper" (손님) 2015/07/09 107 107
  "Home of the Stars" (Sequel) (속 별들의 고향, 1978) - Re-release   85 96
  "My Fair Wedding" (마이 페어 웨딩) 2015/06/04 37 4479
❎ Try Ad-free