Korean Box Office for the Weekend 2020.04.10 ~ 2020.04.12

The number one movie this week is "1917"

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2020.04.10 - 2020.04.12 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "'917"   16 920 759 397
2 "Ip Man4: The Finale" (葉問4:完結篇)   12 960 53 967
3 "Stray" (Тварь)   8 746 11 954
4 "Judy"   7 339 82 723
5 "The Invisible Man"   6 596 566 216
6 "Time Freak"   4 565 18 935
7 "La La Land"   3 842 3 639 506
8 "Homestay" (โฮมสเตย์)   2 916 5 780
9 "Weathering With Yo" (天気の子)   2 249 675 223
10 "My Tomorrow, Your Yesterday" (ぼくは明日、昨日のきみとデートする)   2 024 178 258
Korean movies only  
  "Justice High" (공수도) 2020/04/09 1 494 1 883
  "An Honest Candidate" (정직한 후보) 2020/02/12 944 1 534 501
  "Beasts Clawing at Straws" (지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들) 2020/02/19 881 623 818
  "One Fine Spring Day" (봄날은 간다) 2001/09/28 623 9 510
  "Lucky Chan-sil" (찬실이는 복도 많지) 2020/03/05 333 23 467
  "Moonlit Winter" (윤희에게) 2019/11/14 223 121 850
  "Ditto" (동감) 2000/05/27 144 1 912
  "Move the Grave" (이장) 2020/03/25 131 3 633
  "The Unjust" (부당거래) 2010/10/28 103 2 725 699
  "Are We In Love?" (사랑하고 있습니까?) 2020/03/25 101 12 820