Stream Classics to Latest K-Movies & Shows at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2020.07.17 ~ 2020.07.19

The number one movie this week is "Peninsula" (반도)

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2020.07.17 - 2020.07.19 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Peninsula" (반도) 2020/07/15 1 225 560 1 804 077
2 "#ALIVE" (#살아있다) 2020/06/24 23 459 1 850 682
3 "Bombshell"   21 074 139 085
4 "Onward"   9 072 391 283
5 "Better Days" (少年的你)   6 429 31 367
6 "Vivarium"   5 665 8 070
7 "One Day"   3 092 223 313
8 "Kung Food" (美食大冒險之英雄燴)   2 804 2 894
9 "Innocence" (결백) 2020/06/10 2 265 863 421
10 "Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather" (囀る鳥は羽ばたかない)   2 158 3 457
Korean movies only  
  "Resurrection" (부활) 2020/07/09 1 838 6 839
  "The Singer" (소리꾼) 2020/07/01 942 79 041
  "Gwangju Video: The Missing" (광주비디오: 사라진 4시간) 2020/07/16 657 1 232
  "Baseball Girl" (야구소녀) 2020/06/18 498 35 764
  "Fanfare" (팡파레) 2020/07/09 203 1 392
  "Piagol" (피아골) 1955/09/23 153 887
  "A Bedsore" (욕창) 2020/07/02 109 1 314
  "Lucky Chan-sil" (찬실이는 복도 많지) 2020/03/05 86 26 840
  "Road Family" (불량한 가족) 2020/07/09 66 5 324
  "The World of Us" (우리들) 2016/06/16 66 50 806
❎ Try Ad-free